

| 部 門 | 名 称 | 型 式 | 台 数 | メーカー | ||
| 井 戸 | 試錐機 | 中型高性能汎用ボーリングマシン | TOM-3 | 1 | 利根 | |
| 中型高性能汎用ボーリングマシン | TBM | 1 | 利根 | |||
| 多目的機グランドルGRANDOL | HLL-MP | 1 | 利根 | |||
| 大型高性能汎用ボーリングマシン | HLL-2B | 1 | 利根 | |||
| ビーム式パーカッションさく井機械 | 2B | 1 | 井戸田 | |||
| ビーム式パーカッションさく井機械 | 4B | 4 | 井戸田 | |||
| ビーム式パーカッションさく井機械 | 6B | 4 | 井戸田 | |||
| ビーム式パーカッションさく井機械 | 7B | 3 | 井戸田 | |||
| ソニックドリル | SD-250A | 1 | 利根 | |||
| 電動トップドライブ式ロングフィードドリル | LFM-1500H | 1 | 利根 | |||
| 自走式エアーハンマーさく井機 | KN1 | 1 | カナイワ | |||
| カゴタ式エアーハンマーさく井機 | KBⅠ型 | 1 | カゴタ | |||
| カゴタ式エアーハンマーさく井機 | KBⅡ型 | 1 | カゴタ | |||
| エアーハンマーさく井機 | ピユアエースKⅠ | 2 | 川崎鉄工所 | |||
| マッドスクリーン | NLH-D型 | 3 | ||||
| マッドスクリーン | YMS-1000 | 2 | ||||
| グラウトポンプ | ボーリング・グラウトポンプ | NP700 | 2 | 利根 | ||
| ボーリング・グラウトポンプ | NP-1000 | 2 | 利根 | |||
| ボーリング・グラウトポンプ | NP-1400 | 1 | 利根 | |||
| コンプレッサー | 超高圧ポータブルコンプレッサ | XHP901WCAT | 1 | インガソル | ||
| 高圧コンプレッサ | PDSJ750S | 1 | エアーマン | |||
| 高圧コンプレッサ | PD50S | 1 | エアーマン | |||
| 高圧コンプレッサ | DBS90SPB2.5m3 | 1 | デンヨー | |||
| 高圧コンプレッサ | SM255-64 22K 3.7m3 | 1 | ||||
| 高圧コンプレッサ | XRVS345 27bar | 1 | アトラスーコプコ | |||
| 高圧力スクリュコンプレッサ | SPDSJ750S | 1 | エアーマン | |||
| 浚 渫 | ウインチ | Y-28 | 1 | |||
| ウインチ | 2T90L | 1 | ||||
| ウインチ | MA-10 | 1 | ||||
| 地盤改良 | 改良機 | 地盤改良機 | DHJ-10 | 1 | 日車 | |
| 地盤改良機 | DHJ-08 | 1 | 日車 | |||
| 地盤改良機 | DHJ-08・03 | 1 | 日車 | |||
| 柱列式地盤改良機ソイルチェンジャー | TSR-363 | 1 | 利根 | |||
| 自動ミキシングプラント | TMP-100型 | 1 | 利根 | |||
| バッチャープラント | NM750 | 1 | 日本テクノ | |||
| 混気ジェットミキサー | AMP-6LT | 1 | アライブ | |||
| 混気ジェットミキサー | PY-6LT | 1 | アライブ | |||
| 水抜き | ロータリーパーカッション | トップドライブパイプドリル | TOP-MB | 1 | 利根 | |
| ロータリーパーカッション | ID5R | 1 | ユビロン | |||
| ロータリーパーカッション | HG-SS、TNS | 2 | ||||
| ポンプ | ピストンポンプ | NAS-3 | 1 | 利根 | ||
| ピストンポンプ | NAS-4 | 2 | 利根 | |||
| カノープランジャー | V6S | 1 | カノー | |||
| タービンポンプ | 65MS6-18.5KW、125m×0.5m3 | 1 | ||||
| ピストンポンプ | TA900 | 1 | ヤンマー | |||
| ピストンポンプ | M65-15KW、92m×0.5m3 | 1 | 極東 | |||
| ピストンポンプ | GP-30 | 1 | ||||
| ピストンポンプ | BG-10 | 1 | ||||
| ポンプ | 40M362 2.2KW*0.1m3*43m | 1 | エバラ | |||
| ウェルポイント | AJW | 日建式プラントポンプ | NP-100 11KW | 2 | 日建 | |
| 日建式プラントポンプ | NP-100 15KW | 7 | 日建 | |||
| 日建式プラントポンプ | NP-150 18.5KW | 4 | 日建 | |||
| 加藤式プラントポンプ(簡易) | 100V25A | 1 | ||||
| 削穴機 | GT-650 | 1 | ||||
| 調 査 | 試験機 | 自動貫入試験機ジオカルテ | SS154型 | 1 | ||
| 自走式小型動的貫入試験装置 ミニラム | 4381 | 1 | 応用 | |||
| 試掘機 | 小型ボーリングマシン | YBM-05DA-2 | 1 | YBM | ||
| 小型ボーリングマシン | M-50型 | 1 | ||||
| 小型ボーリングマシン | TDC-1 | 1 | 利根 | |||
| 作業船 | YANMAR TOBIUO30 | DE30EZ | 1 | ヤマハ | ||
| バキュウム車 | 10t | 1 | ||||
| バキュウム車 | 4t | 1 | ||||
| キャリアクレーン | ST800 | 1 | ||||
![]() ソニックドリル |
![]() ビーム式パーカッションさく井機 |
![]() エアーハンマーさく井機 |
![]() 超高圧ポータブルコンプレッサ |
![]() ボーリングマシン |
![]() 高圧コンプレッサ |
![]() 地盤改良機 |
![]() 地盤改良機DHJ-08 |
![]() 地盤改良機DHJ-08-3 |
![]() 地盤改良機DHJ-10 |
主要機械写真 水抜き |
ウェルポイント |
調査 |
|
![]() ロータリー機 |
![]() プラントポンプ |
![]() プラントポンプ |
![]() ジオカルテ154型 |