ソニックドリル工法実績表
平成22年3月版
施工年 工事場所 工種 掘削径 本数 総延長(m)
H.15 石川県金沢市 さく井工事 Ø283 1 80
H.15 石川県金沢市 さく井工事 Ø179 1 40
H.15 石川県小松市 さく井工事 Ø283 1 40
H.15 富山県射水市 さく井イ工事 Ø500 1 100
H.15 北海道札幌市 地中熱交換井工事 Ø179 5 650
H.15 石川県金沢市 さく井工事 Ø179 1 49
H.16 石川県小松市 さく井工事 Ø500 1 80
H.16 岩手県盛岡市 地中熱交換井工事 Ø179 6 720
H.16 石川県小松市 さく井工事 Ø179 20 150
H.16 石川県金沢市 さく井工事 Ø283 1 42
H.16 青森県青森市 地中熱交換井工事 Ø179 12 1,800
H.17 石川県金沢市 さく井工事 Ø300 1 100
H.17 石川県七尾市 その他掘削工事 Ø179 30 90
H.17 秋田県小坂町 地中熱交換井工事 Ø179 26 1,300
H.17 愛知県犬山市 地中熱交換井工事 Ø179 8 240
H.17 東京都北区 土壌汚染対策工事 Ø234 34 865
H.17 石川県金沢市 さく井イ工事 Ø350 1 100
H.18 長野県塩尻市 地中熱交換井工事 Ø179 2 150
H.18 石川県金沢市 ディープウェル工事 Ø450 8 112
H.18 石川県金沢市 ウェルポイントAJ型 Ø179 108 648
施工年 工事場所 工種 掘削径 本数 総延長(m)
H.19 石川県かほく市 さく井工事 Ø500 1 87
H.19 石川県かほく市 さく井工事 Ø500 1 80
H.19 新潟県上越市 地中熱交換井工事 Ø179 12 1200
H.19 富山県富山市 アース深埋設接地工事 Ø126 1 42.7
H.19 青森県青森市 地中熱交換井工事 Ø179 4 600
H.20 羽咋郡宝達清水町 アース深埋設接地工事 Ø126 1 57
H.19 金沢市清水町 ウェルポイントAJ型 Ø179 21 126
H.20 羽咋郡宝達清水町 アース深埋設接地工事 Ø179 1 81
H.19~H.20 神奈川県横浜市戸塚区 土壌汚染対策工事 Ø179 612 3976
H.20 東京都江東区 土壌汚染対策工事 Ø126 96 702.3
H.20 石川県能美 アース深埋設接地工事 Ø126 5 255.4
H.20 富山県砺波市 アース深埋設接地工事 Ø126 2 400
H.20 石川県輪島市 杭打ち工事(300H) Ø450 8 56
H.20 富山県富山市 ディープウェル工事 Ø550 1 23
H.20 石川県白山市 さく井工事 Ø179 1 60
H.20 福井県坂井市 アース深埋設接地工事 Ø126 1 61
H.21 石川県金沢市 ディープウェル工事 Ø289 4 72.8
H.21 富山県富山市 アース深埋設接地工事 Ø126 1 90
H.21 石川県白山市 井イ戸改修工事 Ø289 1 51
H.21 新潟県上越市 ディープウェル工事 Ø289 8 110
H.21 東京都 地中熱交換井工事 Ø179 21 2520
H.21 石川県金沢市 ディープウェル工事 Ø289 4 71
H.22 新潟県柏崎市 ディープウェル工事 Ø289 4 94
地中熱交換井
施工年 工事場所 工種 掘削径 本数 総延長(m)
H.15 北海道札幌市 地中熱交換井工事 Ø179 5 650
H.16 岩手県盛岡市 地中熱交換井工事 Ø179 6 720
H.16 青森県青森市 地中熱交換井工事 Ø179 12 1,800
H.17 秋田県小坂町 地中熱交換井工事 Ø179 26 1,300
H.17 愛知県犬山市 地中熱交換井イ工事 Ø179 8 240
H.18 長野県塩尻市 地中熱交換井工事 Ø179 2 150
H.19 新潟県上越市 地中熱交換井工事 Ø179 12 1200
H.19 青森県青森市 地中熱交換井工事 Ø179 4 600
H.21 東京都 地中熱交換井工事 Ø179 21 2520
ディープウェル・ウェルポイントAJ型
H.18 石川県金沢市 ディープウェル工事 Ø450 8 112
H.18 石川県金沢市 ウェルポイントAJ型工事 Ø179 108 648
H.19 金沢市清水町 ウェルポイントAJ型工事 Ø179 21 126
H.20 富山県富山市 ディープウェル工事 Ø550 1 23
H.21 石川県金沢市 ディープウェル工事 Ø289 4 72.8
H.21 新潟県上越市 ディープウェル工事 Ø289 8 110
H.21 新潟県柏崎市 ディープウェル工事 Ø289 4 94
アース深埋設接地
H.19 富山県富山市 アース深埋設接地工事 Ø126 1 42.7
H.20 羽咋郡宝達清水町 アース深埋設接地工事 Ø126 1 57
H.20 羽咋郡宝達清水町 アース深埋設接地工事 Ø179 1 81
H.20 石川県能美市 アース深埋設接地工事 Ø126 5 255.4
施工年 工事場所 工種 掘削径 本数 総延長(m)
H.20 富山県砺波市 アース深埋設接地工事 Ø126 2 400
H.20 福井県坂井市 アース深埋設接地工事 Ø126 1 61
H.21 富山県富山市 アース深埋設接地工事 Ø126 1 90